Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$10 | $10 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$11 | $20 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$31 | $40 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$41 | $50 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$51 | $60 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$61 | $70 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$71 | $80 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$81 | $90 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$91 | $100 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$101 | $200 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$201 | $400 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$401 | $600 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$601 | $1000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 800% | $0.00 | 800% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Aug 28th, 2020 11:17:10 | Ast******* | $44.00/$8.62 | U24******* | Выплачено |
Aug 27th, 2020 10:56:33 | eli****** | $20.00/$5.02 | U21******* | Выплачено |
Aug 11th, 2020 15:02:59 | Fia******* | $20.00/$2.60 | P76******* | Выплачено |
Aug 11th, 2020 14:59:09 | Sha******* | $30.00/$3.00 | U13******* | Выплачено |
Aug 11th, 2020 11:32:29 | Var******* | $20.00/$2.60 | P86******* | Выплачено |
Aug 11th, 2020 11:27:49 | Ama******* | $20.00/$2.60 | U84******* | Выплачено |
© Copyright Сzarmonitor.com - мониторинг хайп (HYIP) проектов - Все права защищены.
Дисклеймер: Администрация CZARMONITOR.COM не является владельцем ни одной из представленных здесь программ. Информация, предоставленная здесь, предназначена для вашего ознакомления. Некоторые инвестиционные программы могут не выполнять условия указанные на их сайтах. Пожалуйста, не вкладывайте в HYIP деньги которые Вы не можете потерять.