Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$50 | $60 | 1.00% | 700% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 650% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 550% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Feb 17th, 2022 09:55:23 | Dio******* | $249.00/$12.45 | U30******* | Выплачено |
© Copyright Сzarmonitor.com - мониторинг хайп (HYIP) проектов - Все права защищены.
Дисклеймер: Администрация CZARMONITOR.COM не является владельцем ни одной из представленных здесь программ. Информация, предоставленная здесь, предназначена для вашего ознакомления. Некоторые инвестиционные программы могут не выполнять условия указанные на их сайтах. Пожалуйста, не вкладывайте в HYIP деньги которые Вы не можете потерять.