Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$10 | $20 | 1.00% | 1700% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $30 | 1.00% | 1650% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$31 | $40 | 1.00% | 1550% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 1460% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 1200% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 1150% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 1100% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 950% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 750% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Feb 1st, 2022 15:46:51 | Jud******* | $95.00/$10.93 | U86******* | Выплачено |
Jan 31st, 2022 17:58:43 | Kev******* | $100.00/$11.50 | U53******* | Выплачено |
Jan 31st, 2022 11:03:25 | Rri******* | $200.00/$19.00 | U72******* | Выплачено |
Jan 31st, 2022 09:38:47 | Gon******* | $100.00/$11.50 | U20******* | Выплачено |
Jan 28th, 2022 09:30:00 | Gel******* | $70.00/$3.50 | U79******* | Выплачено |
Jan 27th, 2022 17:38:53 | Dio******* | $200.00/$19.00 | U30******* | Выплачено |
Jan 26th, 2022 09:52:03 | Gel******* | $70.00/$8.40 | U79******* | Выплачено |
Jan 25th, 2022 09:22:43 | Kor****** | $100.00/$11.50 | U32******* | Выплачено |
© Copyright Сzarmonitor.com - мониторинг хайп (HYIP) проектов - Все права защищены.
Дисклеймер: Администрация CZARMONITOR.COM не является владельцем ни одной из представленных здесь программ. Информация, предоставленная здесь, предназначена для вашего ознакомления. Некоторые инвестиционные программы могут не выполнять условия указанные на их сайтах. Пожалуйста, не вкладывайте в HYIP деньги которые Вы не можете потерять.