Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$10 | $20 | 1.00% | 1600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$21 | $40 | 1.00% | 1560% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 1540% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 1450% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 970% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 820% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 800% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $300 | 1.00% | 750% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$301 | $500 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 550% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 0.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Feb 22nd, 2022 09:11:44 | Nor**** | $37.00/$10.58 | U95******* | Выплачено |
© Copyright Сzarmonitor.com - мониторинг хайп (HYIP) проектов - Все права защищены.
Дисклеймер: Администрация CZARMONITOR.COM не является владельцем ни одной из представленных здесь программ. Информация, предоставленная здесь, предназначена для вашего ознакомления. Некоторые инвестиционные программы могут не выполнять условия указанные на их сайтах. Пожалуйста, не вкладывайте в HYIP деньги которые Вы не можете потерять.