Депозит | % | Первый депозит | Реинвест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин | Макс | RCB | Бонус | RCB | Бонус | |
$20 | $30 | 1.00% | 1110% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$31 | $40 | 1.00% | 1110% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$41 | $60 | 1.00% | 1110% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$61 | $80 | 1.00% | 950% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$81 | $100 | 1.00% | 900% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$101 | $150 | 1.00% | 750% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$151 | $200 | 1.00% | 600% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$201 | $500 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$501 | $1000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
$1001 | $10000 | 1.00% | 500% | $0.00 | 500% | $0.00 |
Дата | Пользователь | Депозит / RCB | Кошелек | Статус |
---|---|---|---|---|
Oct 4th, 2022 12:45:16 | Jam******* | $43.00/$4.77 | U12******* | Выплачено |
Oct 4th, 2022 12:45:18 | Fir******* | $20.00/$2.22 | U35******* | Выплачено |
Oct 4th, 2022 12:35:00 | Gel******* | $70.00/$6.65 | U79******* | Выплачено |
© Copyright Сzarmonitor.com - мониторинг хайп (HYIP) проектов - Все права защищены.
Дисклеймер: Администрация CZARMONITOR.COM не является владельцем ни одной из представленных здесь программ. Информация, предоставленная здесь, предназначена для вашего ознакомления. Некоторые инвестиционные программы могут не выполнять условия указанные на их сайтах. Пожалуйста, не вкладывайте в HYIP деньги которые Вы не можете потерять.